產品概述: Fluke345手持式諧波功率鉗表這款電能質量鉗型表全面融合了電能分析儀、電能質量記錄儀以及鉗型表的強大功能,是監(jiān)測電力負載的理想工具。由于采用了用于分析諧波頻譜的高亮彩色電能檢測儀顯示屏,用于濾除高頻信噪的低通濾波器,以及優(yōu)秀的電磁防干擾設計,使得 Fluke 345手持式諧波功率鉗表非常適合檢修可變負載的電能質量故障。 此外,借助電能儀表,霍爾效應鉗型表還能在無需中斷電路的情況
更新時間:2018-11-20
技術規(guī)格 | ||
顯示屏 | 彩色穿透式 LCD 液晶顯示屏,320 x 240 像素(對角長 70 mm),二級背光 | |
電源 | 電池類型 1.5 V 堿性 AA MN 1500 或 IEC LR6 x 6 | |
電池壽命(典型值) | > 10 小時(背光全亮度打開) | |
等效電池 | 輸入 | 110/230 V 50/60 Hz |
輸出 | 15 V 直流,300 mA | |
環(huán)境條件(僅限室內使用) | ||
參考條件 | 所有準確度均在 23 °C ±1 °C (73.4 °F ±1.8 °F) 下確定 | |
工作溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) | |
電流溫度系數(shù) | ≤ ±0.15% 讀數(shù) / °C | |
電壓溫度系數(shù) | ≤ ±0.15% 讀數(shù) / °C | |
最大相對濕度 | 溫度在 31 °C (87 °F) 以內時為 80% 并線性降至 40 °C (104 °F) 時的 50% | |
最大工作高度 | 2000 m | |
電氣安全性 | ||
最大安全工作電壓 | 安全 IEC 61010-1 600 V CAT IV 雙重或加強絕緣保護,污染等級 2 | |
電流測量 | 600 V 交流有效值或直流(未絕緣導線和接地點之間) | |
電壓測量 | 600 V 交流有效值或直流(輸入端子和接地點之間)或者 825 V(加電相位電壓之間)(三角形電力網配置) | |
電磁兼容性 (EMC) | ||
輻射標準 | IEC/EN 61326-1:1997 A | |
抗擾性 | IEC/EN 61326-1:1997 附錄 C 性能標準 B | |
機械 | ||
尺寸(長 x 寬 x 高) | 300 x 98 x 52 mm (12 x 3.75 x 2 in) | |
重量(含電池) | 820 g (1.8 lb) | |
鉗口開度 | 60 mm | |
鉗口容量 | 直徑 58 mm | |
清潔 | 可以使用沾有異丙醇的布清潔裝置。請勿使用研磨劑或其他溶劑。 | |
電氣數(shù)據(jù) | ||
精確度 | 23 °C ±1 °C (73.4 °F ±1.8 °F)。請參見環(huán)境條件規(guī)格以了解溫度系數(shù)。 | |
電流測量(直流、直流有效值、交流有效值) | ||
測量量程 | 0 至 2000 A 直流或 1400 交流有效值 | |
自動量程功能 | 40 A / 400 A / 2000 A | |
分辨率 | 40 A 量程下為 10 mA | |
精確度:直流和直流有效值 | I > 10 A | ±1.5% 讀數(shù) ± 5 位 |
I < 10 A | ±0.2 A | |
精確度:平均值 | I > 10 A | ±3% 讀數(shù) ± 5 個字 |
I < 10 A | ±0.5 A | |
精確度:峰值 | I > 10 A | ±5% 讀數(shù) ± 5 位 |
I < 10 A | ±0.5 A | |
精確度:AHr | I > 10 A | ±2% 讀數(shù) ± 5 位 |
I < 10 A | ±0.5 AHr | |
精確度:CF(波峰系數(shù)) | 1.1 ≤ CF < 3 | ±3% 讀數(shù) ± 5 位 |
3 ≤ CF < 5 | ±5% 讀數(shù) ± 5 位 | |
分辨率 | 0.01 | |
精確度:RPL(紋波) | 2% ≤ RPL < 100% | ±3% 讀數(shù) ± 5 位 |
100% ≤ RPL < 600% | ±5% 讀數(shù) ± 5 位 | |
分辨率 | 0.1% | |
I 直流 > 5 A,I 交流 > 2 A | ||
| 所有測量均在直流(DC)和 15 Hz 至 1 kHz 條件下進行 | |
電壓測量(直流,直流有效值,交流有效值) | ||
測量量程 | 0 至 825 V 直流或交流有效值 | |
自動量程功能 | 4 V / 40 V / 400 V / 750 V | |
分辨率 | 4 V 量程下為 1 mV | |
精確度:直流和直流有效值 | V > 1 V | ±1% 讀數(shù) ± 5 位 |
V < 1 V | ±0.02 V | |
精確度:平均值 | V > 1 V | ±3% 讀數(shù) ± 5 位 |
V < 1 V | ±0.03 V | |
精確度:峰值 | V > 1 V | ±5% 讀數(shù) ± 5 位 |
V < 1 V | ±0.03 V | |
精確度:CF(波峰系數(shù)) | 1.1 ≤ CF < 3 | ±3% 讀數(shù) ± 5 位 |
3 ≤ CF < 5 | ±5% 讀數(shù) ± 5 位 | |
分辨率 | 0.01 | |
精確度:RPL(紋波) | 2% ≤ RPL < 100% | ±3% 讀數(shù) ± 5 位 |
100% ≤ RPL < 600% | ±5% 讀數(shù) ± 5 位 | |
分辨率 | 0.1% | |
V 直流 > 0.5 V,V 交流 > 0.2 V | ||
| 所有測量均在直流(DC)和 15 Hz 至 1 kHz 條件下進行 | |
諧波 | ||
THD(總諧波失真) | 1% ≤ THD < 100% | ±3% 讀數(shù) ± 5 位 |
100% ≤ THD < 600% | ±5% 讀數(shù) ± 5 位 | |
分辨率 | 0.1% | |
DF(失真系數(shù)) | 1% ≤ DF < 100% | ±3% 讀數(shù) ± 5 位 |
分辨率 | 0.1% | |
H02 ≤ Vharm < H13 | ±5% ±2 位 | |
H13 ≤ Vharm ≤ H30 | ±10% ±2 位 | |
| 所有測量最多至 30 次諧波(15 Hz 至 22 Hz 最多至 40 次諧波) | |
功率測量(單相和三相)(直流、直流有效值、交流有效值) | ||
測量量程 | 0 至 1650 kW 直流或 1200 kW 交流 | |
測量量程 | 4 kW,40 kW,400 kW,1650 kW | |
分辨率 | 4 kW 下為 1 W | |
精確度 | 2.5% 讀數(shù) ±5 位 | |
VA 測量(單相和三相)(直流、直流有效值、交流有效值) | ||
測量量程 | 0 至 1650 kVA 直流或 1200 kVA 交流 | |
自動量程功能 | 4 kVA,40 kVA,400 kVA,1650 kVA | |
分辨率 | 4 kVA 下為 1 VA | |
精確度 | VA > 2 kVA | 2.5% 讀數(shù) ±5 位 |
VA < 2 kVA | ±0.08 kVA | |
VAR 測量(單相和三相) | ||
測量量程 | 0 至 1250 kVAR | |
自動量程功能 | 4 kVAR,40 kVAR,400 kVAR,1200 kVAR | |
分辨率 | 4 kVAR 下為 1 VAR | |
精確度 | VAR > 4 kVAR | ±2.5% 讀數(shù) ± 5 位 |
VAR < 4 kVAR | ±0.25 kVAR | |
功率因數(shù)范圍 | 0.3 < PF < 0.99 | |
功率因數(shù)(單相和三相) | ||
測量量程 | 0.3 電容至 1.0 和 1.0 至 0.3 電感(72.5 ° 電容至 0 ° 和 0 ° 至 72.5 ° 電感) | |
分辨率 | 0.001 | |
精確度 | ±3 ° | |
頻率范圍 | 15 Hz 至 1 kHz | |
位移功率因數(shù)(單相和三相) | ||
測量量程 | 0.3 電容至 1.0 和 1.0 至 0.3 電感(72.5 ° 電容至 0 ° 和 0 ° 至 72.5 ° 電感) | |
分辨率 | 0.001 | |
精確度 | ±3 ° | |
頻率范圍 | 15 Hz 至 22 Hz 和 45 Hz 至 65 Hz | |
千瓦時 (kWHr) | ||
測量量程 | 40,000 kWHr | |
自動量程功能 | 4 kWHr,40 kWHr,400 kWHr,4,000 kWHr,40,000 kWHr | |
分辨率 | 4 kWHr 量程下為 1 WHr | |
精確度 | kWHr > 2 kWHr | ±3% ±5 位 |
kWHr < 2 kWHr | ±0.08 kWHr | |
所有有功功率(Watts)/視在功率(VA)/無功功率(VAR) /功率因數(shù)(PF)測量 | 頻率范圍 | 直流和 15 Hz 至 1 kHz |
電流量程 | 10 A 至 1400 A 有效值 | |
電壓量程 | 1 V 至 825 V 有效值 | |
最大輸入 | 825 V 有效值 / 1400 A 有效值 | |
最大過載 | 1000 V 有效值/10000 A 所有測量均在直流和 15 Hz 至 1 kHz 條件下進行最大過載 10000 A 或有效值 x 頻率 < 400000 | |
頻率測量(從電流或電壓源) | ||
測量量程 | 15 Hz 至 1 kHz | |
分辨率 | 0.1 Hz | |
精確度 | 15 至 22 Hz ±0.5% 讀數(shù) | |
電流量程 | 10 A 至 1400 A 有效值 | |
電壓量程 | 1 V 至 825 V 有效值 | |
示波器功能 | ||
電流測量 | 量程 | 10 A / 20 A / 40 A / 100 A / 200 A / 400 A / 1000 A / 2000 A |
分辨率 | 40 A 下為 1 A | |
精確度 | ±3% 讀數(shù) ±1 像素 | |
最大過載 | 10,000 A | |
電壓測量 | 量程 | 4 V / 10 V / 20 V / 40 V / 100 V / 200 V / 400 V / 1000 V |
分辨率 | 4 V 下為 100 mV | |
精確度 | ±2% 讀數(shù) ±1 像素 | |
最大過載 | 1000 V 真有效值 | |
頻率范圍 | 直流和 15 Hz 至 600 Hz | |
時基 | 2.5 ms,5 ms,10 ms,25 ms,50 ms/div(毫秒) | |
刷新率 | 0.5 秒 | |
最大采樣速率 | 15.625 kHz | |
浪涌電流功能 | ||
量程 | 40 A、400 A 和 2000 A | |
分辨率 | 40 A 量程下為 10 mA | |
精確度 | I > 10 A | ±5% 讀數(shù) ±1 像素 |
I < 10 A | ±0.5 A | |
所有測量均在直流(DC)和 15 Hz 至 1 kHz 條件下進行 | ||
最大過載 | 最大過載 10000 A 或有效值 x 頻率 < 400000 | |
捕獲時間 | 1 s、3 s、10 s、30 s、100 s 和 300 s | |
最大采樣速率 | 15.625 kHz | |
接口 | ||
USB PC 接口 | Power Log(電力記錄)軟件用于下載、分析和報告 | |
記錄內存 | ||
記錄區(qū)域 | 有三個區(qū)域,可單獨使用,或是合而為一組成一個大的區(qū)域 | |
平均周期 | 1 秒,2 秒,5 秒,10 秒,30 秒,1 分,5 分,10 分,15 分和自定義 | |
記錄時間 | ||
電壓和電流模式 | 平均時間 | 記錄時間(1 個區(qū)域) |
1 秒 | 1 時 49 分 | |
2 秒 | 3 時 38 分 | |
5 秒 | 9 時 6 分 | |
10 秒 | 18 時 12 分 | |
30 秒 | 2 日 6 時 36 分 | |
1 min(毫伏) | 4 日 13 時 12 分 | |
5 min(毫伏) | 22 日 18 時 0 分 | |
10 分鐘 | 45 日 12 時 0 分 | |
15 min(毫伏) | 68 日 6 時 0 分 | |
| 記錄時間(3 個區(qū)域) | |
1 秒 | 5 時 12 分 | |
2 秒 | 10 時 24 分 | |
5 秒 | 1 日 2 時 00 分 | |
10 秒 | 2 日 4 時 00 分 | |
30 秒 | 6 日 12 時 1 分 | |
1 min(毫伏) | 13 日 0 時 12 分 | |
5 min(毫伏) | 65 日 0 時 15 分 | |
10 分鐘 | 130 日 0 時 30 分 | |
15 min(毫伏) | 195 日 0 時 45 分 | |
V 和 A 諧波模式 | 平均時間 | 記錄時間(1 個區(qū)域) |
1 秒 | 0 時 34 分 | |
2 秒 | 1 時 8 分 | |
5 秒 | 2 時 52 分 | |
10 秒 | 5 時 44 分 | |
30 秒 | 17 時 13 分 | |
1 米 | 1 日 10 時 26 分 | |
5 m | 7 日 4 時 10 分 | |
10 m | 14 日 8 時 20 分 | |
15 m | 21 日 12 時 30 分 | |
| 記錄時間(3 個區(qū)域) | |
1 秒 | 1 時 38 分 | |
2 秒 | 3 時 16 分 | |
5 秒 | 8 時 11 分 | |
10 秒 | 16 時 23 分 | |
30 秒 | 2 日 1 時 11 分 | |
1 米 | 4 日 2 時 23 分 | |
5 m | 20 日 11 時 25 分 | |
10 m | 81 日 0 時 50 分 | |
15 m | 121 日 13 時 15 分 | |
單相和三相功率模式 | 平均時間 | 記錄時間(1 個區(qū)域) |
1 秒 | 1 時 40 分 | |
2 秒 | 3 時 21 分 | |
5 秒 | 8 時 22 分 | |
10 秒 | 16 時 45 分 | |
30 秒 | 2 日 2 時 17 分 | |
1 米 | 4 日 4 時 35 分 | |
5 m | 20 日 22 時 55 分 | |
10 m | 41 日 21 時 50 分 | |
15 m | 62 日 20 時 45 分 | |
| 記錄時間(3 個區(qū)域) | |
1 秒 | 4 時 47 分 | |
2 秒 | 9 時 34 分 | |
5 秒 | 23 時 57 分 | |
10 秒 | 1 日 23 時 54 分 | |
30 秒 | 5 日 23 時 25 分 | |
1 米 | 11 日 23 時 25 分 | |
5 m | 59 日 21 時 5 分 | |
10 m | 119 日 18 時 10 分 | |
15 m | 179 日 15 時 15 分 |